現在想投資的人越來越多,但是投資的預算有限,對于市場的品牌要精心挑選,今天小編就給大家介紹一個加盟費用不高,整體投資費用較小的粥店品牌-粥員外粥店加盟項目,下面詳細給大家列舉出粥員外粥店加盟費的情況。
經營模式 | 純外賣 | 堂食+外賣 |
經營面積 | 20-50平方 | 50-80平方 |
加盟費 | 6.98萬 | 6.98萬 |
設備 | 1.0萬 | 1.5萬 |
線上推廣費 | 1.0萬 | 1.0萬 |
裝修 | 500-800元/平方 | 800-1000元/平方 |
總計費用 | 約9.98萬 | 約12.98萬 |
注:房租以當地實際情況為準,單店保證金2萬(合作合約解除后,退還保證金),以上費用為預估費用,具體費用以實際產生為準 |
開粥員外粥店投資回報分析 | |||
名稱/月 | 金額 | 金額 | 金額 |
食材成本 | 22.5萬 | 18萬 | 13.5萬 |
包裝成本 | 3.3萬 | 2.6萬 | 2萬 |
平臺推廣費 | 4萬 | 3萬 | 2萬 |
房租費 | 0.8萬 | 0.6萬 | 0.5萬 |
水電費 | 0.7萬 | 0.6萬 | 0.5萬 |
人工費 | 4萬 | 3.2萬 | 2.4萬 |
品牌管理費 | 2.5萬 | 2萬 | 1.5萬 |
月凈利潤 | 12.2萬 | 10萬 | 7.6萬 |
注:粥員外總部對以上回報預算不做盈利保證,具體盈利高低以實際門門店運營管理為準 |